부동산학 연계전공
- 전공 교과목의 졸업 요건 충족과 동시에 아래의 요건을 추가로 충족하는 경우(다전공 각 36학점, 중복인정 6학점), 졸업 시 경제학전공과 더불어 부동산연계전공 학위를 추가로 획득하게 됩니다.
- 부동산연계전공자는 학점이수와 더불어, 졸업학기에 논문을 제출하여야 연계전공 학위 취득이 가능합니다.
이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시간 |
개설 학년/학기 |
졸업이수 학점수 |
교과목개설 학과/전공 |
주관소속 이수구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연계선택 | AC5003 | 재무경제학 | 3 | 3 | 2/1 |
18학점 이상 이수 |
경제금융학부 | 전공선택 |
AC6004 | 부동산학원론 | 3 | 3 | 2/1 | 경제금융학부 | 전공선택 | ||
AC0006 | 금융투자론 | 3 | 3 | 2/2 | 경제금융학부 | 전공선택 | ||
AC6005 | 부동산금융경제론 | 3 | 3 | 2/2 | 경제금융학부 | 전공선택 | ||
AC9002 | 자산운용과투자전략 | 3 | 3 | 3/1 | 경제금융학부 | 전공심화 | ||
AC6007 | 금융상품의이해 | 3 | 3 | 3/2 | 경제금융학부 | 전공심화 | ||
US0001 | 공간정보학개론 | 3 | 3 | 1/2 | 공간환경학부 | 전공선택 | ||
FU0028 |
경제공간의이해 |
3 | 3 | 2/2 | 공간환경학부 | 전공선택 | ||
AT0003 |
행정학개론 |
3 | 3 | 1/1 | 공간환경학부 | 전공선택 | ||
US0020 | 정부와제도 | 3 | 3 | 1/1 | 공공인재학부 | 전공선택 | ||
AC2182 | 경제통계의이해(SW활용) | 3 | 3 | 1/2 |
18학점 이상 이수 |
경제금융학부 | 전공선택 | |
FB0001 | 경제학원론 | 3 | 3 | 1/2 | 경제금융학부 | 전공선택 | ||
AC2121 | 미시경제학 | 3 | 3 | 2/1 | 경제금융학부 | 전공선택 | ||
AC2131 | 거시경제학 | 3 | 3 | 2/2 | 경제금융학부 | 전공선택 | ||
AC5007 | 가계금융론 | 3 | 3 | 3/2 | 경제금융학부 | 전공선택 | ||
SP0001 | 환경과주택의이해 | 2 | 2 | 1/1 | 공간환경학부 | 전공선택 | ||
US0002 | 공간계획입문 | 3 | 3 | 1/2 | 공간환경학부 | 전공선택 | ||
AT0007 | 정책학원론 | 3 | 3 | 1/2 | 공공인재학부 | 전공선택 | ||
AT0012 | 도시및지방행정론 | 3 | 3 | 2/1 | 공공인재학부 | 전공선택 | ||
AT0022 | 갈등관리와협상 | 3 | 3 | 3/1 | 공공인재학부 | 전공심화 | ||
총 편성학점 59학점 | ||||||||
졸업소요
최저학점 |
이수구분 | 학 점 수 | ||||||
연계필수 | 0 | |||||||
연계선택 | 36 | |||||||
합계 | 36학점 |